Useful Links & Tools
W309206
Undecanal
≥96%, FCC
| Synonym: | Undecyl aldehyde |
| CAS Number: | 112-44-7 |
| Linear Formula: | CH3(CH2)9CHO |
| Molecular Weight: | 170.29 |
| FEMA Number: | 3092 |
| Beilstein Registry Number: | 1753213 |
| EC Number: | 203-972-6 |
| Council of Europe no.: | 121 |
| MDL number: | MFCD00007016 |
| PubChem Substance ID: | 24901460 |
| Flavis number: | 5.034 |
Properties
| grade | FCC |
| Kosher | |
| NI | |
| vapor density | 5.94 (vs air) |
| assay | ≥96% |
| contains | 0.025% BHT as stabilizer |
| refractive index | n |
| bp | 109-115 °C/5 mmHg(lit.) |
| mp | −2 °C(lit.) |
| density | 0.825 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Organoleptic | orange; fatty; rose; waxy |
Safety
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | Xi |
| Risk Statements | 36/37/38 |
| Safety Statements | 26 |
| WGK Germany | 1 |
| RTECS | YQ1500000 |
References
| Beilstein | Beil. 1,IV,3374 |
| reference | Aldrich MSDS 1, 1825:D / Arctander, 3028 / Corp MSDS 1 (2), 3577:B / FT-IR 1 (1), 469:B / FT-IR 2 (1), 735:C / FT-NMR 1 (1), 732:C / Fenaroli, 781 / IR-Spectra (3), 278:C / IR-Spectra (2), 250:C / RegBook 28 (1), 511:J / RegBook 1 (1), 511:J / Sax 6, 2709 / Sigma FT-IR 1 (2), 968:B / Structure Index 1, 73:A:6 / Vapor Phase 3, 555:D |



















